Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
Бик | 49 | 1 | 49.0000 |
җирдә | 47 | 1 | 47.0000 |
Хәтта | 45 | 1 | 45.0000 |
җиргә | 43 | 1 | 43.0000 |
ут | 42 | 1 | 42.0000 |
күтәреп | 40 | 1 | 40.0000 |
Өстәвенә | 39 | 1 | 39.0000 |
иске | 36 | 1 | 36.0000 |
Аларга | 36 | 1 | 36.0000 |
әби | 36 | 1 | 36.0000 |
җитми | 35 | 1 | 35.0000 |
шөкер | 35 | 1 | 35.0000 |
тирәсендә | 35 | 1 | 35.0000 |
тәртип | 34 | 1 | 34.0000 |
йөреп | 34 | 1 | 34.0000 |
эшче | 34 | 1 | 34.0000 |
авылның | 34 | 1 | 34.0000 |
Хәзер | 199 | 6 | 33.1667 |
табиблар | 33 | 1 | 33.0000 |
Әйтик | 66 | 2 | 33.0000 |
Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
2137. | 3 | 23 | 0.1304 |
мм. | 4 | 25 | 0.1600 |
530—570 | 4 | 25 | 0.1600 |
коды | 5 | 23 | 0.2174 |
мәгълүм. | 8 | 35 | 0.2286 |
комилар | 3 | 12 | 0.2500 |
98% | 4 | 15 | 0.2667 |
алманнар | 4 | 12 | 0.3333 |
7% | 4 | 12 | 0.3333 |
чуашлар | 15 | 42 | 0.3571 |
Кеть | 3 | 8 | 0.3750 |
Оричи | 3 | 8 | 0.3750 |
Уртача | 10 | 25 | 0.4000 |
5% | 5 | 12 | 0.4167 |
җанисәбен | 18 | 39 | 0.4615 |
авыл. | 7 | 15 | 0.4667 |
урыслар | 9 | 19 | 0.4737 |
явым-төшем | 12 | 25 | 0.4800 |
Советск | 3 | 6 | 0.5000 |
10% | 4 | 8 | 0.5000 |
This subchapter is similar to 5.1.7.1 ff. using sentence co-occurrences instead of NN co-occurrences. The tables show words with few or many co-occurrences relative to their frequency.
The diagram below displays for any word its frequency and number of sentence co-occurrences.
5.1.7.1 Number of NN co-occurrences vs. Frequency I
5.1.7.2 Number of NN co-occurrences vs. Frequency II